← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.6223 | 15,661.49 | 0.04256826 / 51.0819 | Обменять | |
| 147.4428 | 97,222.15 | 0.04358872 / 11.0699 | Обменять | |
| 147.2172 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.0894 | 1,031.77 | 0.20531799 / 17.1005 | Обменять | |
| 146.9598 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 146.8523 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4074 | Обменять | |
| 146.8457 | 148,911.28 | 0.13677528 / 85.4846 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
146.8116 | 148,911.28 | 0.13671171 / 85.4448 | Обменять |
| 146.6473 | 1,341.8 | 0.85549164 / 171.0983 | Обменять | |
| 146.5577 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51485454 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.4940 | 15,661.49 | 0.04256623 / 51.0795 | Обменять |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.2577 | 3,839.85 | 0.00027349 / 26.2540 | Обменять | |
| 145.9018 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.5083 | 750.0000 | 0.00069200 / 5.1900 | Обменять | |
| 144.3014 | 947.9687 | 0.00145500 / 6.5694 | Обменять | |
| 143.7477 | 10,058.36 | 0.00653613 / 2.1787 | Обменять | |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.0410 | 97,222.15 | 0.04358872 / 11.0699 | Обменять |
| 141.5821 | 3,012 | 0.00330000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.1072 | 25,098 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять |
| 140.1072 | 25,098 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять | |
| 138.3417 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0510 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.3440 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11477392 | Обменять |