← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,491.49 | 20,593,343.79 | 0.08707636 / 11.0570 | Обменять | |
| 32,480.29 | 227,821.63 | 0.20503200 / 17.1013 | Обменять | |
| 32,465.97 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06040000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,447.38 | 51,882,980 | 0.13669209 / 85.4326 | Обменять |
| 32,441.68 | 51,882,980 | 0.13666290 / 85.4143 | Обменять | |
| 32,416.63 | 3,504,400 | 0.04284123 / 51.4095 | Обменять | |
| 32,382.65 | 296,278.78 | 0.85429999 / 170.8600 | Обменять | |
| 32,371.65 | 4,313,847.85 | 0.00051000 / 133.2600 | Обменять | |
| 32,336.67 | 944,517.83 | 0.00018544 / 29.2089 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,303.1 | 3,504,400 | 0.04283727 / 51.4047 | Обменять |
| 32,209.08 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.62090000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,743.43 | 20,593,343.79 | 0.08707636 / 11.0570 | Обменять |
| 29,946.49 | 927,764.52 | 0.01811680 / 30.9807 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |